Skladno z Zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja je Razvojni svet regije organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Naloge razvojnega sveta so:
Razvojni svet zasavske regije šteje 20 članov, predstavnikov občin, gospodarstva in nevladnih organizacij.
PREDSEDNIK SVETA:
Marko Funkl, župan Občine Hrastnik
PODPREDSEDNIKA SVETA:
mag. Tomaž Berginc, direktor podjetja ETI Elektroelement d.o.o.
Klara Kržišnik, vodja Regionalnega centra za nevladne organizacije
Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet regije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izvaja RRA Zasavje.
Organizacijo in način delovanja sveta določa Poslovnik o delu Razvojnega sveta zasavske regije (zadnja sprememba 20 1. 2025).
- vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
- sprejem Regionalnega razvojnega programa,
- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
- sklepanje dogovorov za razvoj regije,
- sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
- spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.
Razvojni svet zasavske regije šteje 20 članov, predstavnikov občin, gospodarstva in nevladnih organizacij.
PREDSEDNIK SVETA:
Marko Funkl, župan Občine Hrastnik
PODPREDSEDNIKA SVETA:
mag. Tomaž Berginc, direktor podjetja ETI Elektroelement d.o.o.
Klara Kržišnik, vodja Regionalnega centra za nevladne organizacije
Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet regije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izvaja RRA Zasavje.
Organizacijo in način delovanja sveta določa Poslovnik o delu Razvojnega sveta zasavske regije (zadnja sprememba 20 1. 2025).
Dokumenti
I. ČLANI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE
II. ODBORI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE
III. AD-HOC ODBORA RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE
Nove sestave odborov je 23. 5. 2019 soglasno potrdil Razvojni svet zasavske regije na 10. korespondenčni seji.
| IME IN PRIIMEK | VLOGA | PREDLAGATELJ | |
| 1 | Tomaž Berginc | član | gospodarstvo |
| 2 | Staša Baloh Plahutnik | predsednica | gospodarstvo |
| 3 | Peter Čas | član | gospodarstvo |
| 4 | Primož Jelševar | član | Občina Zagorje ob Savi |
| 5 | Simona Klukej | članica | Občina Zagorje ob Savi |
| 6 | Rada Drnovšek | članica | nevladne organizacije |
| 7 | Janez Forte | član | gospodarstvo |
| 8 | Gregor Pajić | član | Občina Hrastnik |
| 9 | Slavi Gala | podpredsednica | nevladne organizacije |
| 10 | Jasna Gabrič | članica | Občina Trbovlje |
| 11 | Sandi Grm | član | gospodarstvo |
| 12 | Marko Funkl | podpredsednik | Občina Hrastnik |
| 13 | Igor Pogačnik | član | Občina Hrastnik |
| 14 | Milan Marinko | član | gospodarstvo |
| 15 | Tomaž Kralj | član | gospodarstvo |
| 16 | Branko Majes | član | gospodarstvo |
| 17 | Jani Medvešek | član | nevladne organizacije |
| 18 | Branko Oberč | član | gospodarstvo |
| 19 | Zvone Pograjc | član | nevladne organizacije |
| 20 | Alojzij Klančišar | član | nevladne organizacije |
| 21 | Peter Jamnik | član | Občina Trbovlje |
| 22 | Matjaž Švagan | član | Občina Zagorje ob Savi |
| 23 | Milan Žnidaršič | član | Občina Trbovlje |
II. ODBORI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE
| Odbor za človeške vire in kakovost življenja | ||
| IME IN PRIIMEK | VLOGA | PREDLAGATELJ |
| Rosita Razpotnik | članica | gospodarstvo/stroka |
| Rada Drnovšek | članica | nevladne organizacije |
| Mateja Camplin Tahirović | članica | Občina Trbovlje |
| Tjaša Polc | predsednica | RRA Zasavje |
| Marko Pavlovič | član | Občina Zagorje ob Savi |
| Saša Pegan | članica | gospodarstvo/stroka |
| Irena Senčar | članica | Občina Hrastnik |
| Lijana Vidic Ristič | članica | gospodarstvo/stroka |
| Odbor za gospodarstvo | ||
| IME IN PRIIMEK | VLOGA | PREDLAGATELJ |
| Dejan Poboljšaj | predsednik | RRA Zasavje |
| Miran Skobe | član | Občina Trbovlje |
| Slavi Gala | članica | nevladne organizacije |
| Simona Klukej | članica | Občina Zagorje ob Savi |
| Mitja Koprivšek | član | gospodarstvo/stroka |
| Jože Ule | član | gospodarstvo/stroka |
| Ivana Assayed | članica | Občina Hrastnik |
| Leopold Povše | član | gospodarstvo/stroka |
| Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo | ||
| IME IN PRIIMEK | VLOGA | PREDLAGATELJ |
| Milan Marinko | član | gospodarstvo/stroka |
| Martin Šikovc | predsednik | RRA Zasavje |
| Alojzij Klančišar | član | nevladne organizacije |
| Matej Drobež | član | Občina Zagorje ob Savi |
| Ervin Renko | član | gospodarstvo/stroka |
| Tomaž Sihur | član | Občina Hrastnik |
| Polona Schmit | članica | Občina Trbovlje |
| Simona Lesar | članica | gospodarstvo/stroka |
| Odbor za razvoj podeželja | ||
| IME IN PRIIMEK | VLOGA | PREDLAGATELJ |
| Andreja Bienelli Kalpič | članica | Občina Trbovlje |
| Alenka Gračnar | članica | gospodarstvo/stroka |
| Jože Ocepek | član | nevladne organizacije |
| Radojka Odžič | članica | Občina Hrastnik |
| Boštjan Ocepek | član | Občina Zagorje ob Savi |
| Janez Vidmar | član | gospodarstvo/stroka |
| Lucija Štaut | predsednica | RRA Zasavje |
| Maša Kovač | članica | gospodarstvo/stroka |
| Odbor za turizem | ||
| IME IN PRIIMEK | VLOGA | PREDLAGATELJ |
| Marija Čop | članica | Občina Zagorje ob Savi |
| Nuša Gregorčič | članica | gospodarstvo/stroka |
| Benjamin Ule | član | gospodarstvo/stroka |
| Vesna Jesih | članica | Občina Trbovlje |
| Irena Gajšek | članica | gospodarstvo/stroka |
| Jani Medvešek | član | nevladne organizacije |
| Andraž Malovrh | predsednik | RRA Zasavje |
| Jasmina Janjić | članica | Občina Hrastnik |
III. AD-HOC ODBORA RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE
| Odbor za okolje in zdravje | |
| IME IN PRIIMEK | VLOGA |
| Andreja Bienelli Kalpič | članica |
| Alenka Forte | predsednica |
| Leonida Kralj | članica |
| Uroš Macerl | član |
| Božo Majcen | član |
| Natalija Vidergar Gorjup | članica |
| Rudi Zupan | član |
| Odbor za razvoj energetike v Zasavju | |
| IME IN PRIIMEK | VLOGA |
| Staša Baloh Plahutnik | članica |
| Tadej Špitalar | član |
| Janez Žlak | član |
| Ivana Assayed | članica |
| Matej Drobež | član |
| Ervin Renko | član |
| Matjaž Eberlinc | član |
| Zoran Gračner | član |
| Tomaž Trotovšek | predsednik |
Nove sestave odborov je 23. 5. 2019 soglasno potrdil Razvojni svet zasavske regije na 10. korespondenčni seji.
I. ČLANI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE
| IME IN PRIIMEK | VLOGA | PREDLAGATELJ | |
| 1 | Marko Funkl | predsednik | Občina Hrastnik |
| 2 | Vojka Šergan | članica | Občina Hrastnik |
| 3 | Zoran Poznič | član | Občina Trbovlje |
| 4 | Jože Weingartner | član | Občina Trbovlje |
| 5 | Matjaž Švagan | član | Občina Zagorje ob SAvi |
| 6 | Simona Klukej | članica | Občina Zagorje ob Savi |
| 7 | Franci Rokavec | član | Občina Litija |
| 8 | Lijana Lovše | članica | Občina Litija |
| 9 | Tomaž Berginc | podpredsednik | GZS Zasavska gospodarska zbornica |
| 10 | Andrej Orožen | član | GZS Zasavska gospodarska zbornica |
| 11 | Alojz Jelševar | član | GZS Zasavska gospodarska zbornica |
| 12 | Rafko Voje | član | GZS Zasavska gospodarska zbornica |
| 13 | Matevž Polak | član | OOZ Hrastnik |
| 14 | Samo Gjerek | član | OOZ Trbovlje |
| 15 | Joži Bregar Leskovšek | članica | OOZ Zagorje ob Savi |
| 16 | Simon Lokar | član | OOZ Litija |
| 17 | Klara Kržišnik | članica | nevladne organizacije |
| 18 | Lavra Izgoršek | članica | nevladne organizacije |
| 19 | Jure Vetršek | član | nevladne organizacije |
| 20 | Andraž Grum | član | nevladne organizacije |
Odbor za človeške vire in kakovost življenja
| Rosita Razpotnik | član/ica | gospodarstvo |
| Doroteja Urbanija | član/ica | gospodarstvo |
| Tjaša Polc | član/ica | gospodarstvo |
| Sabina Rovšek | član/ica | lok.sk./ gosp./NVO |
| Petra Plahuta | član/ica | lokalna skupnost |
| Katarina Lindič | član/ica | lokalna skupnost |
| Marko Pavlovič | član/ica | lokalna skupnost |
| Lavra Izgoršek | član/ica | nevladne organizacije |
| Helena Lapi | predsednik/ca | RRA Zasavje |
Odbor za gospodarstvo
| Jože Ule | član/ica | gospodarstvo |
| Alojz Jelševar | član/ica | gospodarstvo |
| Leopold Povše | član/ica | gospodarstvo |
| Petra Potrpin Bertole | član/ica | lokalna skupnost |
| Andreja Šantej | član/ica | lokalna skupnost |
| Roman Ciglar | član/ica | lokalna skupnost |
| Sergej Smrkolj | član/ica | lokalna skupnost |
| Klara Kržišnik | član/ica | nevladne organizacije |
| Dejan Poboljšaj | predsednik/ca | RRA Zasavje |
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo
| Mirko Mastnak | član/ica | gospodarstvo |
| Ervin Renko | član/ica | gospodarstvo |
| Simona Lesar | član/ica | lok.sk./ gosp./NVO |
| Polona Schmit | član/ica | lokalna skupnost |
| Tomaž Sihur | član/ica | lokalna skupnost |
| Ivan Matijević | član/ica | lokalna skupnost |
| Ivo Klančišar | član/ica | lokalna skupnost |
| Jure Vetršek | član/ica | nevladne organizacije |
| Nina Juratovec | predsednik/ca | RRA Zasavje |
Odbor za razvoj podeželja
| Alenka Gračnar | član/ica | gospodarstvo |
| Janez Vidmar | član/ica | gospodarstvo |
| Maša Kovač | član/ica | lok.sk./ gosp./NVO |
| Andreja Bienelli Kalpič | član/ica | lokalna skupnost |
| Lijana Lovše | član/ica | lokalna skupnost |
| Sara Kandolf | član/ica | lokalna skupnost |
| Luka Tori | član/ica | lokalna skupnost |
| Jože Ocepek | član/ica | nevladne organizacije |
| Jernej Lipar | predsednik/ca | RRA Zasavje |
Odbor za turizem
| Mojca Štepic | član/ica | gospodarstvo |
| Andrej Orožen | član/ica | gospodarstvo |
| Marija Čop | član/ica | gospodarstvo |
| Vlado Poredoš | član/ica | lok.sk./ gosp./NVO |
| Nina Kavzar | član/ica | lokalna skupnost |
| Zvezdana Lamovšek | član/ica | lokalna skupnost |
| Mitja Adamlje | član/ica | lokalna skupnost |
| Andraž Grum | član/ica | nevladne organizacije |
| Andraž Malovrh | predsednik/ca | RRA Zasavje |
Odbor za okolje in zdravje
| Marjan Gobec | član/ica | gospodarstvo |
| dr. Nina Pokorn | član/ica | lok.sk./ gosp./NVO |
| Andreja Bienelli Kalpič | član/ica | lokalna skupnost |
| Sebastjan Ašenberger | član/ica | lokalna skupnost |
| Saša Bajda Grobljar | član/ica | lokalna skupnost |
| Denis Kordež | član/ica | lokalna skupnost |
| Belinda Ladiha | član/ica | nevladne organizacije |
| Helena Ditar | član/ica | nevladne organizacije |
| Nika Koncilja | predsednik/ca | RRA Zasavje |
Odbor za razvoj energetike v Zasavju (OREZ) - Ad hoc
| Aleksander Mervar | član/ica | gospodarstvo |
| Ervin Renko | član/ica | gospodarstvo |
| Marjan Eberlinc | član/ica | gospodarstvo |
| Tjaša Polc | član/ica | lok.sk./ gosp./NVO |
| Ivan Matijevič | član/ica | lokalna skupnost |
| Tadej Špitalar | član/ica | lokalna skupnost |
| Mitja Lazar | član/ica | lokalna skupnost |
| Damjan Bizjak | član/ica | RRA Zasavje |
| Davorin Žnidarič | član/ica | NVO |
| Matej Haberl | predsednik/ca | lokalna skupnost |
AD-HOC Strateška delovna skupina za zdravstvo v Zasavju
| Marjan Podgoršek | predsednik/ca | lokalna skupnost, zdravstvo |
| Sebastjan Ašenberger | član/ica | lokalna skupnost, zdravstvo |
| Mario Bjelčević | član/ica | lokalna skupnost, zdravstvo |
| Denis Tomše | član/ica | lokalna skupnost, zdravstvo |
| Aleš Šabeder | član/ica | lokalna skupnost, zdravstvo |
| Sabina Drobnič | član/ica | lokalna skupnost, zdravstvo |
| Anja Šerc | član/ica | direktorica RRA Zasavje |














